
ハイエンドのマシンはいらない。そのかわり、スタンダードのマシンを大量に運用したい。そんな方が利用しているのが富山データセンターの専用ラックです。マシン 1台あたりの利用料が 8400円と、コストパフォーマンスも十分です。
| マシン | Core 2 Duo P8700 SATA RAID モデル x 8 | 1,428,000 円 ( 178,500 円 x 8 ) |
|---|---|---|
| オプション ( セキュリティ ) |
VSR 1200 | 84,000 円 |
| VSR 1200 ( FireWall ) | 42,000 円 | |
| VSR 1200 ( ロードバランシング ) | 42,000 円 | |
| OS | RHEL x 8 | 0 円 |
| 回線 | 富山帯域保証回線:3Mbps | 31,500 円 |
| 専用ラック | 富山データセンター専用ラック | 262,500 円 |
| 専用 IP アドレス取得 | /28 で取得 | 52,500 円 |
| ネットワーク機器 | ローカル側 L2 スイッチ | 10,500 円 |
| 小計 | 1,953,000 円 | |
| マシン | Core 2 Duo P8700 SATA RAID モデル x 8 | 67,200 円 ( 8,400 円 x 8 ) |
|---|---|---|
| オプション ( セキュリティ ) |
VSR 1200 | 16,800 円 |
| VSR 1200 ( FireWall ) | 67,200 円 | |
| VSR 1200 ( ロードバランシング ) | 67,200 円 | |
| VSR 1200 スペース料金 | 8,400 円 | |
| OS | RHEL x 8 | 0 円 |
| 回線 | 富山帯域保証回線:3Mbps | 63,000 円 |
| 専用ラック | 富山データセンター専用ラック | 105,000 円 |
| ネットワーク機器 | ローカル側 L2 スイッチ | 8,400 円 |
| 小計 | 403,200 円 | |

ハイエンドマシンもネットワーク機器も自由に組み込みたい場合は、有明データセンターの専用ラックをご検討ください。 1/2 ラックもご用意しています。
| マシン | Core 2 Duo P8700 SATA RAID モデル x 4 | 714,000 円 ( 178,500 円 x 4 ) |
|---|---|---|
| Xeon E5620 SATA RAID モデル x 4 | 1,239,000 円 ( 309,750 円 x 4 ) |
|
| オプション ( セキュリティ ) |
VSR 1200 | 84,000 円 |
| VSR 1200 ( FireWall ) | 42,000 円 | |
| VSR 1200 ( ロードバランシング ) | 42,000 円 | |
| OS | RHEL x 8 | 0 円 |
| 回線 | 東京帯域保証回線:3Mbps | 31,500 円 |
| 専用ラック | 有明データセンター 専用ラック | 420,000 円 |
| 専用 IP アドレス取得 | /28 で取得 | 52,500 円 |
| ネットワーク機器 | ローカル側 L2 スイッチ | 10,500 円 |
| 小計 | 2,635,500 円 | |
| マシン | Core 2 Duo P8700 SATA RAID モデル x 4 | 42,000 円 ( 10,500 円 x 4 ) |
|---|---|---|
| Xeon E5620 SATA RAID モデル x 4 | 42,000 円 ( 10,500 円 x 4 ) |
|
| オプション ( セキュリティ ) |
VSR 1200 | 16,800 円 |
| VSR 1200 ( FireWall ) | 67,200 円 | |
| VSR 1200 ( ロードバランシング ) | 67,200 円 | |
| VSR 1200 スペース料金 | 10,500 円 | |
| OS | RHEL x 8 | 0 円 |
| 回線 | 東京帯域保証回線:3Mbps | 63,000 円 |
| 専用ラック | 有明データセンター 専用ラック | 178,500 円 |
| ネットワーク機器 | ローカル側 L2 スイッチ | 10,500 円 |
| 小計 | 497,700 円 | |
機器を持ち込み、入局して作業をする場合は、コロケーションサービスをご検討ください。at+link コロケーションサービスは、機器の手配から必要に応じたサポートまで受けられます。