初期費用総額 228,900 円・月間利用料 47,250 円の サービスを 12 回分割でお支払いいただく場合

| 初期費用 | |
|---|---|
| Core 2 Duo XXXX ・ SATAモデル | 141,750 円 |
| メモリ変更 512MB→1GB | 12,600 円 |
| 追加 HDD(+250GB) | 16,800 円 |
| 一世代バックアップ設定 | 0 円 |
| Red Hat Enterprise Linux 5 | 0 円 |
| 共用ファイアウォール | 36,750 円 |
| サーバウォッチ:一次対応付き | 21,000 円 |
| 合計 | ※ 228,900 円 |
| 月間利用料 | |
|---|---|
| 有明スタンダード | 30,450 円 |
| 共用ファイアウォール | 7,350 円 |
| サーバウォッチ:一次対応付き | 9,450 円 |
| 合計 | ※ 47,250 円 |
※ 分割払いではない場合、お申し込み時にお支払いただく金額は 228,900 円 + 47,250 円 = 276,150 円となります。
| 運用開始翌月末以降 12ヵ月目までのお支払い額 | |
|---|---|
| 初期費用 | 228,900 円 ÷ 12 = 19,075 円 |
| 初期費用分割払い手数料 | 228,900 円 × 0.01 = 2,289 円 |
| 利用料 | 47,250 円 |
| 合計 | 68,614 円 |
| 利用料 | |
|---|---|
| 運用開始翌月起算で 13 ヵ月目以降のお支払い額 |
47,250円 |
初期費用総額 938,700 円・月間利用料 332,850 円のサービスを 36 回分割でお支払いいただく場合

| 初期費用 | ||
|---|---|---|
| ウェブサーバ 2台 : Core 2 Duo XXXX ・ SATAモデル | 147,000 円 × 2 = 294,000 円 | |
| メモリ変更 512 MB → 1 GB | 12,600 円 × 2 = 25,200 円 | |
| Red Hat Enterprise Linux 5 | 0 円 × 2 = 0 円 | |
| DB サーバ 1 台 : Xeon XXXX ・ SATAトリプルモデル | 341,250 円 | |
| 一世代バックアップ設定 | 0 円 | |
| Red Hat Enterprise Linux 5 | 0 円 | |
| 有明帯域保証回線 : 3 Mbps | 36,750 円 | |
| VSR 1200 | 基本料金 | 84,000 円 |
| ファイアウォール | 42,000 円 | |
| ロードバランサー | 42,000 円 | |
| ローカル接続用 L2 スイッチ | 10,500 円 | |
| サーバウォッチ : 一次対応付き | 21,000 円 × 3 = 63,000 円 | |
| 合計 | ※ 938,700 円 | |
| 月間利用料 | ||
|---|---|---|
| 有明帯域保証回線 : 3 Mbps | 21,000 円 × 3 = 63,000 円 | |
| ウェブサーバ 2 台 : Core 2 Duo XXXX ・ SATAモデル | 17,850 円 × 2 = 35,700 円 | |
| DB サーバ 1 台 : Xeon XXXX ・ SATAトリプルモデル | 26,250 円 | |
| VSR 1200 | 基本料金 | 16,800 円 |
| ファイアウォール | 67,200 円 | |
| ロードバランサー | 67,200 円 | |
| 利用料および保守管理 | 17,850 円 | |
| ローカル接続用 L2 スイッチ | 10,500 円 | |
| サーバウォッチ : 一次対応付き | 9,450 円 × 3 = 28,350 円 | |
| 合計 | ※ 332,850 円 | |
※ 分割払いではない場合、お申し込み時にお支払いただく金額は 938,700 円 + 332,850 円 = 1,271,550 円 となります。
| 運用開始翌月末以降 36ヵ月目までのお支払い額 | |
|---|---|
| 初期費用 | 938,700 円 ÷ 36 = 26,075 円 |
| 初期費用分割払い手数料 | 938,700 円 × 0.01 = 9,387 円 |
| 利用料 | 332,850 円 |
| 合計 | 368,312 円 |
| 利用料 | |
|---|---|
| 運用開始翌月起算で 37 ヵ月目以降のお支払い額 |
332,850 円 |