| 初期費用 | 年間利用料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 共用ラック | 専用ラック | ||||
| ルータ等ネットワーク機器 | 初年度 | 10,500 円 | ※1206,850 円 | — | |
| 次年度以降 | ※1212,100 円 | ||||
| 1U( 1CPU ) | 初年度 | 1台目 | 369,600 円 | ||
| 2台目以降 | 301,350 円 | ||||
| 次年度以降 | 1台目 | 369,600 円 | |||
| 2台目以降 | 306,600 円 | ||||
| 1U( 2CPU ) | 初年度 | 1台目 | 462,000 円 | ||
| 2台目以降 | 393,750 円 | ||||
| 次年度以降 | 1台目 | 462,000 円 | |||
| 2台目以降 | 399,000 円 | ||||
| 2U | 初年度 | 1台目 | 565,950 円 | ||
| 2台目以降 | 497,700 円 | ||||
| 次年度以降 | 1台目 | 565,950 円 | |||
| 2台目以降 | 502,950 円 | ||||
※ 別途、回線の費用がかかります。
※1 富山スタンダードは、初年度 172,200円・次年度 175,350円、有明・堂島スタンダードは、初年度 266,700円・次年度 271,950円です。