CPU に Core シリーズまたは Xeon を選ぶことができる、コストパフォーマンスが高いモデル。幅広いラインナップから用途に合わせてお選びいただけます。
ご契約に必要な料金については サービス案内 をご覧ください。
| マシン名称 | 初期費用 |
|---|---|
| Core i5 2520M ・ SSD モデル | 120,750 円 |
| Core i5 2520M ・ SATA モデル | 120,750 円 |
| Core i5 2520M ・ SATA RAID モデル | 173,250 円 |
| Core i5 2520M ・ トリプル HDD モデル | 193,200 円 |
| Core i5 2520M ・ SAS RAID モデル | 252,000 円 |
| マシン名称 | 初期費用 |
|---|---|
| Core i7 2720QM ・ SSD モデル | 152,250 円 |
| Core i7 2720QM ・ SATA モデル | 152,250 円 |
| Core i7 2720QM ・ SATA RAID モデル | 204,750 円 |
| Core i7 2720QM ・ トリプル HDD モデル | 224,700 円 |
| Core i7 2720QM ・ SAS RAID モデル | 283,500 円 |
| マシン名称 | 初期費用 |
|---|---|
| Xeon E3-1220L ・ SATA モデル | 120,750 円 |
| Xeon E3-1220L ・ SATA RAID モデル | 179,550 円 |
| Xeon E3-1220L ・ SAS RAID モデル | 252,000 円 |
| Xeon E5606 ・ SSD モデル | 248,850 円 |
| Xeon E5606 ・ SATA モデル | 248,850 円 |
| Xeon E5606 ・ SATA RAID モデル | 301,350 円 |
| Xeon E5606 ・ SAS RAID モデル | 347,550 円 |
| Xeon E5645 ・ SSD モデル | 287,700 円 |
| Xeon E5645 ・ SATA モデル | 287,700 円 |
| Xeon E5645 ・ SATA RAID モデル | 340,200 円 |
| Xeon E5645 ・ SAS RAID モデル | 386,400 円 |
| Dual Xeon E5606 ・ SSD モデル | 277,200 円 |
| Dual Xeon E5606 ・ SATA モデル | 277,200 円 |
| Dual Xeon E5606 ・ SATA RAID モデル | 329,700 円 |
| Dual Xeon E5645 ・ SSD モデル | 352,800 円 |
| Dual Xeon E5645 ・ SATA モデル | 352,800 円 |
| Dual Xeon E5645 ・ SATA RAID モデル | 405,300 円 |
( ● は対応可能 )
| Core i5 2520M CPU:2.5GHz × 2コア メモリ:2GB |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSD | SATA | SATA RAID | トリプル HDD |
SAS | |||
| メモリ ( DDR3 SO-DIMM ) | |||||||
| 変更 | 2GB → 4GB | 8,400 円 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2GB → 8GB | 18,900 円 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2GB → 16GB | 75,600 円 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ハードディスク ( SATA ) | |||||||
| 追加 | 500GB | 18,900 円 | ● | ● | ● | ||
| ハードディスク ( SAS ) | |||||||
| 追加 | 300GB | 37,800 円 | ● | ||||
| SSD | |||||||
| 追加 | 120GB | 18,900 円 | ● | ● | ● | ||
| LAN ポート | |||||||
| 変更 | NIC 追加 ( 1ポート ) |
8,400 円 | ● | ● | |||
( ● は対応可能 )
| Core i7 2720QM CPU:2.2GHz × 4コア メモリ:2GB |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSD | SATA | SATA RAID | トリプル HDD |
SAS | |||
| メモリ ( DDR3 SO-DIMM ) | |||||||
| 変更 | 2GB → 4GB | 8,400 円 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2GB → 8GB | 18,900 円 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2GB → 16GB | 75,600 円 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ハードディスク ( SATA ) | |||||||
| 追加 | 500GB | 18,900 円 | ● | ● | ● | ||
| ハードディスク ( SAS ) | |||||||
| 追加 | 300GB | 37,800 円 | ● | ||||
| SSD | |||||||
| 追加 | 120GB | 18,900 円 | ● | ● | ● | ||
| LAN ポート | |||||||
| 変更 | NIC 追加 ( 1ポート ) |
8,400 円 | ● | ● | |||
( ● は対応可能 )
| Xeon E3-1220L CPU:2.2GHz × 2コア メモリ:2GB |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SATA | SATA RAID | SAS RAID | ||||
| メモリ ( DDR3 DIMM ) | ||||||
| 追加 | 2GB | 8,400 円 | ● | ● | ● | |
| ハードディスク ( SATA ) | ||||||
| 追加 | 500GB ( 2.5inch ) |
18,900 円 | ● | |||
| ハードディスク ( SAS ) | ||||||
| 追加 | 300GB | 37,800 円 | ||||
| SSD | ||||||
| 追加 | 120GB | 18,900 円 | ● | |||
| LAN ポート | ||||||
| 変更 | NIC 追加 ( 1ポート ) |
8,400 円 | ● | |||
( ● は対応可能 )
| Xeon E5606 CPU:2.13GHz × 4コア メモリ:4GB |
Xeon E5645 CPU:2.4GHz × 6コア メモリ:4GB |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SATA | RAID | SAS | Dual CPU | SATA | RAID | SAS | Dual CPU | |||||
| SATA | RAID | SATA | RAID | |||||||||
| メモリ ( DDR3 ECC/Reg ) | ||||||||||||
| 追加 | 4GB( 2GB × 2 ) | 21,000 円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ハードディスク ( SATA ) | ||||||||||||
| 追加 | 500GB | 18,900 円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ハードディスク ( SAS ) | ||||||||||||
| 追加 | 300GB | 37,800 円 | ● | ● | ||||||||
| SSD | ||||||||||||
| 追加 | 120GB | 18,900 円 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| LAN ポート | ||||||||||||
| 変更 | NIC 追加 ( 1ポート ) |
8,400 円 | ● | ● | ● | ● | ||||||
標準パーティション設定の変更が可能です。変更を希望される場合は、 ハードディスクパーティションの標準設定 をご確認の上、お申し込みフォームで 「 パーティションの変更 」 をお選びください。
| パーティションの変更 | 8,400 円 |
|---|
| スタンダードプラン | 帯域保証プラン | 広帯域プラン | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 富山 スタンダード |
有明・堂島 スタンダード |
富山 帯域保証 |
有明・堂島 帯域保証 |
100M スタンダード 100M エクスプレス 1G スタンダード at+link with UCOM |
|
| 1台目 | 19,950 円 | 30,450 円 | 15,750 円 | 23,100 円 | 23,100 円 |
| 2台目以降 | 14,700 円 | 23,100 円 | 12,600 円 | 17,850 円 | 17,850 円 |
| スタンダードプラン | 帯域保証プラン | 広帯域プラン | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 富山 スタンダード |
有明・堂島 スタンダード |
富山 帯域保証 |
有明・堂島 帯域保証 |
100M スタンダード 100M エクスプレス 1G スタンダード at+link with UCOM |
|
| 1台目 | 25,200 円 | 35,700 円 | 21,000 円 | 28,350 円 | 28,350 円 |
| 2台目以降 | 19,950 円 | 28,350 円 | 17,850 円 | 23,100 円 | 23,100 円 |
| スタンダードプラン | 帯域保証プラン | 広帯域プラン | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 富山 スタンダード |
有明・堂島 スタンダード |
富山 帯域保証 |
有明・堂島 帯域保証 |
100M スタンダード 100M エクスプレス 1G スタンダード at+link with UCOM |
|
| 1台目 | 30,450 円 | 40,950 円 | 26,250 円 | 33,600 円 | 33,600 円 |
| 2台目以降 | 23,100 円 | 31,500 円 | 21,000 円 | 26,250 円 | 26,250 円 |
年間契約の場合は月極めより 1ヵ月分お得 です。詳しくは お支払い方法 をご覧ください。
| スタンダードプラン | 帯域保証プラン | 広帯域プラン | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山 スタンダード |
有明・堂島 スタンダード |
富山 帯域保証 |
有明・堂島 帯域保証 |
100M スタンダード 100M エクスプレス 1G スタンダード at+link with UCOM |
||
| 初年度 | 1台目 | 219,450 円 | 334,950 円 | 173,250 円 | 254,100 円 | 254,100 円 |
| 2台目 以降 |
172,200 円 | 266,700 円 | 147,000 円 | 206,850 円 | 206,850 円 | |
| 次年度 以降 |
1台目 | 219,450 円 | 334,950 円 | 173,250 円 | 254,100 円 | 254,100 円 |
| 2台目 以降 |
175,350 円 | 271,950 円 | 150,150 円 | 212,100 円 | 212,100 円 | |
お申し込みフォーム で、選択してください。