| 機種 | 代替機先出しによるセンドバック保守 | 24 時間・365 日オンサイト保守 |
|---|---|---|
| SSG 5 | 21,000 円 | 46,200 円 |
| SSG 5 + SSG 5 Upgrade Extended |
31,500 円 | 69,300 円 |
| SSG 140 | 67,200 円 | 147,840 円 |
| SSG 320M | 84,000 円 | 184,800 円 |
| SSG 350M | 105,000 円 | 231,000 円 |
| SSG 520M | 136,500 円 | 300,300 円 |
| SSG 550M | 220,500 円 | 485,100 円 |
| 機種 | 代替機先出しによるセンドバック保守 | 24 時間・365 日オンサイト保守 |
|---|---|---|
| SSG 5 | 33,600 円 | 52,500 円 |
| SSG 5 + SSG 5 Upgrade Extended |
50,400 円 | 78,750 円 |
| SSG 140 | 107,520 円 | 168,000 円 |
| SSG 320M | 134,400 円 | 210,000 円 |
| SSG 350M | 168,000 円 | 262,500 円 |
| SSG 520M | 218,400 円 | 341,250 円 |
| SSG 550M | 352,800 円 | 551,250 円 |
※ 1年ごとの費用です。