| IPアドレス | xxx.xxx.xxx.xxx |
|---|---|
| ホスト名 | sv.example.co.jp |
| 社名 | 株式会社 ○○ |
| ご担当者名 | △△ △△ |
| 連絡先 | postmaster@example.co.jp |
| 緊急連絡先 | hostmaster@example.co.jp |
| ポリシー設定 | 01 - tcp eq smtp any
02 - tcp eq pop3 any 03 - tcp eq domain any 04 - udp eq domain any 05 - tcp eq www any 06 - tcp eq 443 any 07 - tcp eq ftp xxx.xxx.xxx.xxx 255.255.255.240 08 - tcp eq ftp-data xxx.xxx.xxx.xxx 255.255.255.240 09 - tcp eq 22 xxx.xxx.xxx.xxx 255.255.255.240 10 - udp eq 22 xxx.xxx.xxx.xxx 255.255.255.240 |
障害はありませんでした
| 日時 | 処理 | 変更内容 |
|---|---|---|
| 2002/07/01 | 追加 | tcp eq 22 xxx.xxx.xxx.xxx 255.255.255.240 udp eq 22 xxx.xxx.xxx.xxx 255.255.255.240 |
| 2002/07/11 | 削除 | tcp eq telnet xxx.xxx.xxx.xxx 255.255.255.240 |

| 内容 | 重大な状況であることを示すメッセージ |
|---|---|
| 総数 | 3555 件 |
| 詳細ログ | Critical レベルの詳細ログ |
| 概要 | TCP、UDPの不正アクセスの可能性が高いアクセスです |
| 内容 | エラー・メッセージ |
|---|---|
| 総数 | 32087 件 |
| 詳細ログ | Errors レベルの詳細ログ |
| 概要 | 主にICMPによるアクセスです。 |
上位 20 件 不正アクセスポートの詳細
| ポート | アクセス回数 |
|---|---|
| TCP 113 | 2017 |
| TCP 1433 | 437 |
| UDP 46036 | 314 |
| UDP 60441 | 296 |
| UDP 54239 | 145 |
| TCP 8080 | 86 |
| UDP 137 | 68 |
| TCP 27374 | 51 |
| TCP 111 | 24 |
| TCP 22 | 17 |
| TCP 139 | 15 |
| TCP 1080 | 15 |
| TCP 12345 | 14 |
| TCP 515 | 8 |
| TCP 3128 | 8 |
| TCP 3389 | 6 |
| TCP 6588 | 4 |
| TCP 8000 | 4 |
| TCP 17300 | 3 |
| TCP 445 | 3 |
上位 20 件 不正アクセスホストの詳細
| ホストIP | アクセス回数 |
|---|---|
| xxx.xxx.xxx.xxx | 511 |
| xxx.xxx.xxx.xxx | 268 |
| xxx.xxx.xxx.xxx | 260 |
| xxx.xxx.xxx.xxx | 200 |
| xxx.xxx.xxx.xxx | 183 |
| xxx.xxx.xxx.xxx | 176 |
| xxx.xxx.xxx.xxx | 114 |
| xxx.xxx.xxx.xxx | 76 |
| xxx.xxx.xxx.xxx | 71 |
| xxx.xxx.xxx.xxx | 66 |
| xxx.xxx.xxx.xxx | 48 |
| xxx.xxx.xxx.xxx | 41 |
| xxx.xxx.xxx.xxx | 40 |
| xxx.xxx.xxx.xxx | 36 |
| xxx.xxx.xxx.xxx | 28 |
| xxx.xxx.xxx.xxx | 28 |
| xxx.xxx.xxx.xxx | 23 |
| xxx.xxx.xxx.xxx | 23 |
| xxx.xxx.xxx.xxx | 21 |
| xxx.xxx.xxx.xxx | 20 |
レポート作成日: 2002/07/31