OS のライセンスとして Windows Web Server および Windows Server Standard をご用意しています。ライセンスは、ご利用形態 ( インターネットへの接続方法 ) によって異なります。
| ライセンス名称 | 初期費用 | 月間利用料 | |
|---|---|---|---|
| OS | Windows Web Server | 0 円 | 0 円 / CPU |
| Windows Server Standard | 0 円 | 10,500 円 / CPU | |
| オプション | SQL Server Standard Edition | 0 円 | 31,500 円 / CPU |
| Exchange Server | 0 円 | 525 円 / ユーザ | |
IIS を使用する場合の最小構成です。
| 必要なライセンス名 | ライセンス数 | 初期費用 | 月間利用料 |
|---|---|---|---|
| Windows Web Server | 1 | 0 円 | 0 円 |
| 必要なライセンス名 | ライセンス数 | 初期費用 | 月間利用料 |
|---|---|---|---|
| Windows Server Standard | 1 | 0 円 | 10,500 円 |
| Exchange Server | 50 | 0 円 | 525 円 × 50 |
| 合計 | ─ | 0 円 | 36,750 円 |
オプションの SQL Server を導入する場合の構成です。
| 必要なライセンス名 | ライセンス数 | 初期費用 | 月間利用料 |
|---|---|---|---|
| Windows Web Server | 1 | 0 円 | 0 円 |
| SQL Server Standard Edition | 1 | 0 円 | 31,500 円 |
| 合計 | ─ | 0 円 | 31,500 円 |
ローカル側に接続するマシンのライセンス形態は必ず Windows Server Standard になります。
| 必要なライセンス名 | ライセンス数 | 初期費用 | 月間利用料 |
|---|---|---|---|
| Windows Web Server | 1 | 0 円 | 0 円 |
| Windows Server Standard | 1 | 0 円 | 10,500 円 |
| SQL Server Standard Edition | 1 | 0 円 | 31,500 円 |
| 合計 | ─ | 0 円 | 42,000 円 |
CPU のソケット数に応じた Windows Server のライセンス数が必要です。
| 必要なライセンス名 | ライセンス数 | 初期費用 | 月間利用料 |
|---|---|---|---|
| Windows Web Server | 2 | 0 円 | 0 円 |
| 必要なライセンス名 | ライセンス数 | 初期費用 | 月間利用料 |
|---|---|---|---|
| Windows Web Server | 1 | 0 円 | 0 円 |
| Windows Server Standard | 2 | 0 円 | 21,000 円 |
| SQL Server Standard Edition | 2 | 0 円 | 63,000 円 |
| 合計 | ─ | 0 円 | 84,000 円 |