ソーシャルアプリやキャンペーンサイトなど、
急激なアクセス増が予測されるサイトや恒常的にアクセスの多いサイトを運用されている方を対象に
安定的かつ効率的な運用について解説するセミナーです。
インフラにioDriveを導入して運用負担を大幅に削減する方法をお話しするほか、
アプリ運用を効率化するデータ分析・リアルタイム処理と監視について、開発者・ベンダーが詳しくお話しします。
ディスクI/Oがボトルネックになっていることにお悩みの方や
ソーシャルアプリ運用の効率化をお考えの方に最適なセミナーです。
参加無料ですので気軽にお越しください。
■日時 2012年4月5日(木) 14:00~17:00
■場所 IBM 新渋谷事業所
東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティウエスト18F
アクセス
■タイムテーブル
| 時間 | 講演内容 | 講演者 |
|---|---|---|
| 13:30 | 開場 | - |
| 14:00-14:30 | クラウドと専用サーバ 選択の分岐点 —ioDrive搭載サーバでアプリが捗(はかど)る!— | at+link 営業部 石松 亮氏 |
| 14:30-15:00 | データ分析ツールSPSSを活用したソーシャルアプリ業界のアクセスログ分析最前線 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 BA事業部 佐々木 浩平氏 |
| 15:00-15:10 | 休憩 | - |
| 15:10-15:40 | 今この瞬間を掴まえる!リアルタイム処理がもたらすアプリケーションの変化 | 株式会社神戸デジタル・ラボ 上級技術者 岩瀬 高博氏 |
| 15:40-16:00 | イベント駆動型監視システムが変える、アプリ向け監視オペレーションの未来 —開発担当者が語る、ここだけの話— | at+link ディベロッパーサポート部 前佛 雅人氏 |
| 16:00-16:20 | 質問・意見交換 | - |
| 16:20-17:00 | 参加者交流会 | - |
| 17:00 | 閉会 | - |
![at+link[エーティーリンク]](/common/images/header_logo.png)


