マシンの仕様によって、搭載可能なハードディスクの種類と数が異なります。詳しくはお問い合わせください。
作業費用とハードディスクの費用が必要です。
| 交換作業費用 | 15,750 円 | |
|---|---|---|
| メンテナンスページ ( 必要な場合 ) ※1 |
5,250 円 / 1 IP アドレス | |
| データコピー 作業費用 |
50 GB 未満 | 0 円 |
| 50 GB 以上 100 GB 未満 ※2 | 52,500 円 | |
| 営業時間外作業費用 ※3 | 21,000 円 | |
| ハードディスクの種類 | 価格 | |
|---|---|---|
| at+link オリジナルモデル | SATA 320GB ( 2.5 インチ ) | 16,800 円 |
| SATA 500GB ( 2.5 インチ ) | 18,900 円 | |
| SATA 500GB ( 3.5 インチ ) | 15,750 円 | |
| SATA 1TB ( 3.5 インチ ) | 27,300 円 | |
| SAS 146GB ( 15,000 rpm ) | 46,200 円 | |
| SAS 300GB ( 15,000 rpm ) | 84,000 円 | |
| [ HP-DL320G6 ] モデル | SAS 146GB ( 15,000 rpm ) | 29,400 円 |
| SAS 300GB ( 15,000 rpm ) | 58,800 円 | |
| SAS 450GB ( 15,000 rpm ) | 73,500 円 | |
| [ HP-DL360G6 ] モデル | SAS 146GB ( 15,000 rpm ) | 49,350 円 |
| SAS 300GB ( 10,000 rpm ) | 58,800 円 |
通常スケジュール ( 約 3週間後 ) の運用開始日から 3営業日前後で作業を行います。HP モデルはパーツを取り寄せてからの作業になるため、さらに時間がかかる場合があります。
ハードディスク交換のご依頼やお問い合わせは、お問い合わせ・作業依頼フォーム からご連絡ください。
お申し込み時のカスタマイズ とは費用が異なります。