
グローバル側のマシンとローカル側のマシンが 1対1 の場合はクロスケーブルで直結することが可能です。データベースをローカル側のマシンで運用することで、グローバル側のマシンの負荷を下げることもできます。その他、バックアップ用途のマシンをつなぐなど、様々な形でローカル接続を利用できます。
| マシン | Core 2 Duo P8700・SATA モデル x 2 | 210,000 円 ( 105,000 円 x 2 ) |
|---|---|---|
| OS | RHEL | 0 円 |
| 回線 | 富山スタンダード | 0 円 |
| ローカル接続 | クロスケーブルで直結 | 0 円 |
| 小計 | 210,000 円 | |
| マシン | Core 2 Duo P8700・SATA モデル | 19,950 円 |
|---|---|---|
| Core 2 Duo P8700・SATA モデル ( 2台め以降価格 ) | 14,700 円 | |
| OS | RHEL | 0 円 |
| 回線 | 富山スタンダード | 0 円 |
| 小計 | 34,650 円 | |

複数台のマシンをローカル側で接続する場合は スイッチング HUB が必要です。at+link では 100Mbps と 1Gbps の2つの HUB を用意しています。いずれも 24 ポートありますので、多くのサーバとの接続が可能です。
| マシン | Core 2 Duo P8700・SATA モデル x 3 | 315,000 円 ( 105,000 円 x 3 ) |
|---|---|---|
| OS | RHEL | 0 円 |
| 回線 | 富山スタンダード | 0 円 |
| ネットワーク機器 | ローカル側 L2 スイッチ | 10,500 円 |
| 小計 | 325,500 円 | |
| マシン | Core 2 Duo P8700・SATA モデル | 19,950 円 |
|---|---|---|
| マシン | Core 2 Duo P8700・SATA モデル x 2 ( 2台め以降価格 ) |
29,400 円 ( 14,700 円 x 2 ) |
| OS | RHEL | 0 円 |
| 回線 | 富山スタンダード | 0 円 |
| ネットワーク機器 | ローカル側 L2 スイッチ | 10,500 円 |
| 小計 | 59,850 円 | |